LiPod 大空间扫描仪是数字绿土推出的一款全新系列的产 品,该产品采用简约风 格设计,机身小巧、携带方便,集激光扫描、影像采集、GNSS 坐标获取为一体, 无需标靶特征,短时间内即可快速采集数据。

系统参数 | |||||
尺寸 (mm) | D150×H256.5 | 电池 | 5700mAh | 存储 | 128G SSD |
重量 ( 不含电池 ) | 3 kg | 工作时间 | ~4h | 端口 | USB、网口 |
适用环境 | 室内和室外 | 系统控制及数据显示 | 无线模式 | 手机 / 平板电脑通过连接设备的 WIFI,进行作业控制及数据同步显示 | |
处理器 | 双核四线程 | 有线模式 | 平板电脑通过数据线连接设备,进行数据传输与控制 |
激光器参数 | 相机参数 | ||
LiDAR 传感器 | VLP16 | 相机类型 | 广角相机 |
LiDAR 精度 | ±3cm | 像素 | 1800W |
垂直视场角 | -15°~15° | 传感器尺寸 | 1英寸 |
水平视场角 | 0°~360° | 数据成果 | |
测量范围 | 100m | 相对精度 | ≤ 3cm |
绝对精度 | ≤ 5cm | ||
传感器 | 点云格式 | ||
双轴补偿 | las, laz, ply, LiData | ||
电子罗盘 |