

系统参数 | |||
测程 | 200 m @ 10% 反射率 | 精度(高程) | ±5cm |
建议最大作业高度 | 150m | 典型作业速度 | 5~10m/s |
重量 | 2.0kg(含相机) | 湿度 | 最大 80% |
电压 | 12~24V,1.1A@24VDC | 功耗 | 27W |
工作温度 | -20~40℃ | 存储温度 | -40~55℃ |
激光雷达单元 | |||
波长 | 905nm | 安全级别 | Class1 |
测距精度 | ±2cm | 视场角 | 垂直:40°(-25° ~+15°) 水平:360° |
扫描方式 | 40 线重复扫描 | 回波数 | 2 |
点频率 | 720,000pts/s(单回波) 1440000 pts/s(双回波) | ||
惯导系统 | |||
GNSS | GPS,GLONASS,BeiDou | 航向精度 | 0.038° |
姿态精度 | 0.008° | IMU 数据频率 | 200HZ |
相机 | |||
相机 | SONY 5100 | 像素 | 2430W |
焦距 | 16mm/24mm 等效 | 图像尺寸 | 6000×4000 |
软件 | |||
预处理软件 | LiGeoreference | ||
后处理软件 | LiDAR360 / LiPowerline(选配) |
系统参数 | |
测程 | 200 m @ 10% 反射率 |
精度(高程) | ±5cm |
建议最大作业高度 | 150m |
典型作业速度 | 5~10m/s |
重量 | 2.0kg(含相机) |
湿度 | 最大 80% |
电压 | 12~24V,1.1A@24VDC |
功耗 | 27W |
工作温度 | -20~40℃ |
存储温度 | -40~55℃ |
激光雷达单元 | |
波长 | 905nm |
安全级别 | Class1 |
测距精度 | ±2cm |
视场角 | 垂直:40°(-25° ~+15°) 水平:360° |
扫描方式 | 40 线重复扫描 |
回波数 | 2 |
点频率 | 720,000pts/s(单回波) 1440000 pts/s(双回波) |
惯导系统 | |
GNSS | GPS,GLONASS,BeiDou |
航向精度 | 0.038° |
姿态精度 | 0.008° |
IMU 数据频率 | 200HZ |
相机 | |
相机 | SONY 5100 |
像素 | 2430W |
焦距 | 16mm/24mm 等效 |
图像尺寸 | 6000×4000 |
软件 | |
预处理软件 | LiGeoreference |
后处理软件 | LiDAR360 / LiPowerline(选配) |