系统参数 | |||
重量 | 2.0kg(相机300g) | 电压 | 12-32V |
测距精度 | ±15mm | 最大测距 | 330m@80%反射率 |
系统精度 | ±3cm@AGL80m | 相机 | 轻量化2400wSONY相机(支持定制) |
激光雷达单元 | |||
激光传感器 | Riegl miniVUX-3 UAV | 回波数 | 5 |
扫描视场角 | 最大360° | 扫描速率 | 200,000pts/s |
惯导系统 | |||
航向精度 | 0.08° | IMU数据频率 | 200hz |
姿态精度 | 0.025° | ||
软件 | |||
预处理软件 | LiGeoreference (proprietary)&Pospac | 后处理软件 |
LiDAR360/LiPowerline(选配) LiMapper(选配) |
系统参数 | |
重量 | 1.9kg(相机200g) |
测距精度 | ±15mm |
系统精度 | ±3cm@AGL80m |
电压 | 12-32V |
最大测距 | 330m@80%反射率 |
相机 |
轻量化2400wSONY相机 (支持定制) |
激光雷达单元 | |
激光传感器 | Riegl miniVUX-3 UAV |
扫描视场角 | 最大360° |
回波数 | 5 |
扫描速率 | 200,000pts/s |
惯导系统 | |
航向精度 | 0.08° |
姿态精度 | 0.025° |
IMU数据频率 | 200hz |
软件 | |
预处理软件 | LiGeoreference (proprietary)&Pospac |
后处理软件 |
LiDAR360/LiPowerline(选配) LiMapper(选配) |