系统参数 | |||||||
测程 | 190m @10% 反射率,450m @80%反射率 | 精度(高程) | 5cm@70m | ||||
建议作业高度 | 15m (塔上) | 典型作业速度 | 4m/s | ||||
重量 | 1.1kg(无相机)/1.3kg(含相机) | 湿度 | 最大80% | ||||
电压 | 12~24V,0.8A@24VDC | 功耗 | 20W | ||||
工作温度 | -20~40℃ | 存储温度 | -40~55℃ | ||||
激光雷达单元 | |||||||
波长 | 905nm | 安全级别 | Class1 | ||||
测距精度 | 2cm(1σ@20m) | 视场角 | 70.4°(水平) ×77.2° (垂直) | ||||
扫描方式 | 非重复花瓣扫描模式 | 回波数 | 单回波 | ||||
点频率 | 240,000 points/s (单回波) | ||||||
惯导系统 | |||||||
GNSS | GPS,GLONASS,BeiDou | 航向精度 | 0.038° | ||||
姿态精度 | 0.008° | IMU数据频率 | 200HZ | ||||
相机 | |||||||
相机 | SONY 5100 | 像素 | 2430W | ||||
焦距 | 16mm/24mm等效 | 图像尺寸 | 6000×4000 | ||||
软件 | |||||||
控制软件 | LiPlan(选配) | 预处理软件 | LiGeoreference | ||||
后处理软件 | LiDAR360/LiPowerline(选配) |
系统参数 | |
测程 | 190m @10% 反射率,450m @80%反射率 |
建议作业高度 | 15m (塔上) |
重量 | 1.1kg(无相机)/1.3kg(含相机) |
电压 | 12~24V,0.8A@24VDC |
工作温度 | -20~40℃ |
精度(高程) | 5cm@70m |
典型作业速度 | 4m/s |
湿度 | 最大80% |
功耗 | 20W |
存储温度 | -40~55℃ |
激光雷达单元 | |
波长 | 905nm |
测距精度 | 2cm(1σ@20m) |
扫描方式 | 非重复花瓣扫描模式 |
安全级别 | Class1 |
视场角 | 70.4°(水平) ×77.2° (垂直) |
回波数 | 单回波 |
点频率 | 240,000 points/s
(单回波) |
惯导系统 | |
GNSS | GPS,GLONASS,BeiDou |
姿态精度 | 0.008° |
航向精度 | 0.038° |
IMU数据频率 | 200HZ |
相机 | |
相机 | SONY 5100 |
焦距 | 16mm/24mm等效 |
像素 | 2430W |
图像尺寸 | 6000×4000 |
软件 | |
控制软件 | LiPlan(选配) |
预处理软件 | LiGeoreference |
后处理软件 | LiDAR360/LiPowerline(选配) |