系统参数 | ||||||
重量(含相机) | 7.1kg | 尺寸 | 770*320*190mm | |||
相对精度 | 3cm | 绝对精度 | 控制点约束 | |||
扫描频率(单回波) | 300000 点 / 秒 | 功耗 | 40W | |||
作业方式 | ||||||
作业方式 | 背负作业 + 手持作业 | |||||
激光器 | ||||||
激光器个数 | 1 | 扫描方式 | 16 线重复扫描 | |||
测距 | 100m @ 20%反射率 | 视场角 | 垂直:30°(-15° ~15°) 水平:360° | |||
回波数 | 2 | |||||
相机 | ||||||
分辨率 | 3840*1920 | 帧率 | 30 帧 | |||
视场角 | 360° | 像素 | 1800W |
*受采集环境和路径规划影响。
系统参数 | |
重量(含相机) | 7.1kg |
尺寸 | 770*320*190mm |
相对精度 | 3cm |
绝对精度 | 控制点约束 |
扫描频率(单回波) | 300000 点 / 秒 |
功耗 | 40W |
作业方式 | |
作业方式 | 背负作业 + 手持作业 |
激光器 | |
激光器个数 | 1 |
扫描方式 | 16 线重复扫描 |
测距 | 100m @ 20%反射率 |
视场角 | 垂直:30°(-15° ~15°) 水平:360° |
回波数 | 2 |
相机 | |
分辨率 | 3840*1920 |
帧率 | 30 帧 |
视场角 | 360° |
像素 | 1800W |
*受采集环境和路径规划影响。
LiFuser实景三维浏览软件
LiFuser-BP 是数字绿土自主研发的与 LiBackpack 背包激光雷达扫描系统配套的移动测量数据融合软件,包括测量、裁切、剖面编辑、坐标转换、导出等常用工具。
轨迹处理、高精度点云解算、点云数据可视化及编辑、全景标定、点云和全景影像漫游、点云配准等。
软件采用流程化处理实现 DGNSS 和 SLAM 处理,针对不同扫描场景,提供通用模式、林业模式、户外开阔模式、户外紧凑空间模式、室内模式和自定义处理模式,每种处理模式具有对应的默认配置,确保大部分情况采用默认参数即可得到满意的处理结果。
