LiPod Lite大空间扫描仪是数字绿土推出的一款全新系列的产品,该产品采用简约风格设计,机身小巧、携带方便,集激光扫描、影像采集、双轴补偿为一体,无需标靶特征,短时间内即可快速采集数据。
系统参数 | |||
尺寸 (mm) | D150×H375 | 电池 | 5700mAh |
重量 ( 不含电池 ) | 3 kg | 工作时间 | ~4h |
适用环境 | 室内和室外 | 处理器 | 双核四线程 |
存储 | 128G SSD | 端口 | USB、网口 |
系统控制及数据显示 | |||
无线模式 | 手机 / 平板电脑通过连接设备的 WIFI,
进行作业控制及数据同步显示 |
有线模式 | 平板电脑通过数据线连接设备,
进行数据传输与控制 |
激光雷达单元 | |||
LiDAR 传感器 | VLP16 | LiDAR 精度 | ±3cm |
垂直视场角 | -15°~15° | 水平视场角 | 0°~360° |
测量范围 | 100m | ||
相机 | |||
相机类型 | 广角相机 | 像素 | 1800W |
传感器尺寸 | 1英寸 | ||
数据成果 | |||
相对精度 | ≤ 3cm | 绝对精度 | ≤ 5cm |
点云格式 | las, laz, ply, LiData | ||
传感器 | |||
双轴补偿 | 电子罗盘 |
系统参数 | |
尺寸 (mm) | D150×H375 |
电池 | 5700mAh |
重量 ( 不含电池 ) | 3 kg |
工作时间 | ~4h |
适用环境 | 室内和室外 |
处理器 | 双核四线程 |
存储 | 128G SSD |
端口 | USB、网口 |
系统控制及数据显示 | |
无线模式 | 手机 / 平板电脑通过连接设备的 WIFI,进行作业控制及数据同步显示 |
有线模式 | 平板电脑通过数据线连接设备,进行数据传输与控制 |
激光雷达单元 | |
LiDAR 传感器 | VLP16 |
LiDAR 精度 | ±3cm |
垂直视场角 | -15°~15° |
水平视场角 | 0°~360° |
测量范围 | 100m |
相机 | |
相机类型 | 广角相机 |
像素 | 1800W |
传感器尺寸 | 1英寸 |
数据成果 | |
相对精度 | ≤ 3cm |
绝对精度 | ≤ 5cm |
点云格式 | las, laz, ply, LiData |
传感器 | |
双轴补偿 | 电子罗盘 |